Samtaleprisar til utlandet
Startavgift pr. samtale kr 0,49 for både mobil- og fasttelefon (gjeld alle land). Prisane er oppgitt i kr pr. minutt.
| Land | Mobil | Fasttelefon |
| Afghanistan | 12,70 | 12,70 |
| Albania | 2,45 | 2,45 |
| Algerie | 2,64 | 2,64 |
| Amerikanske Jomfruøyer | 0,58 | 0,58 |
| Andorra | 4,41 | 0,78 |
| Angola | 4,03 | 3,00 |
| Anguilla | 3,63 | 3,63 |
| Antigua & Bermuda | 3,55 | 3,55 |
| Argentina | 1,69 | 1,69 |
| Armenia | 3,39 | 3,05 |
| Armenia, Yerevan | 3,05 | 3,05 |
| Aruba | 2,70 | 2,70 |
| Ascension | 8,84 | 8,84 |
| Aserbajdsjan | 2,93 | 2,93 |
| Australia | 3,12 | 0,53 |
| Bahamas | 3,58 | 3,58 |
| Bahrain | 3,17 | 3,17 |
| Bangladesh | 6,27 | 5,82 |
| Barbados | 3,07 | 3,07 |
| Belgia | 2,89 | 0,47 |
| Belize | 3,65 | 3,65 |
| Benin | 3,60 | 3,60 |
| Bermuda | 1,45 | 1,45 |
| Bhutan | 4,11 | 4,11 |
| Bolivia | 4,21 | 3,70 |
| Bosnia-Hercegovina | 2,97 | 2,42 |
| Botswana | 2,24 | 2,21 |
| Brasil | 3,04 | 1,88 |
| Britiske Jomfruøyer | 2,59 | 2,59 |
| Brunei | 2,37 | 2,15 |
| Bulgaria | 3,03 | 2,15 |
| Burkina Faso | 4,47 | 4,47 |
| Burundi | 3,14 | 2,66 |
| Canada | 0,49 | 0,49 |
| Cayman Islands | 2,09 | 2,09 |
| Chatham Islands | 0,51 | 0,51 |
| Chile | 3,34 | 0,71 |
| Christmas Island | 0,53 | 0,53 |
| Cocos Islands | 0,53 | 0,53 |
| Colombia | 1,95 | 1,82 |
| Cook-øyene | 11,91 | 11,91 |
| Costa Rica | 2,08 | 1,58 |
| Cuba | 13,86 | 13,86 |
| De Nederlandske Atiller | 3,09 | 2,57 |
| Den Dominikanske Republikk | 1,39 | 1,39 |
| Den Sentralafrikanske Rep. | 3,47 | 3,47 |
| Diego Garcia | 13,17 | 13,17 |
| Djibouti | 5,11 | 5,11 |
| Dominica | 3,81 | 3,81 |
| Ecuador | 3,98 | 3,05 |
| Egypt | 4,41 | 4,02 |
| Ekvatorial-Guinea | 13,15 | 13,15 |
| El Salvador | 3,13 | 2,52 |
| Elfenbenskysten | 3,41 | 3,41 |
| Eritrea | 8,28 | 8,28 |
| Estland | 1,79 | 0,81 |
| Etiopia | 11,16 | 11,16 |
| Falklands-øyene | 8,22 | 8,22 |
| Fiji | 6,51 | 6,51 |
| Fillipinene | 2,40 | 2,15 |
| Forente Arabiske Emirater | 3,63 | 3,00 |
| Fransk Guyana | 2,88 | 2,88 |
| Fransk Polynesia | 4,41 | 4,41 |
| Færøyene | 1,27 | 1,27 |
| Gabon | 2,33 | 2,33 |
| Gambia | 4,35 | 4,35 |
| Georgia | 2,34 | 2,00 |
| Ghana | 3,10 | 3,10 |
| Gibraltar | 2,62 | 1,06 |
| Grenada | 4,27 | 4,27 |
| Grønland | 7,78 | 7,78 |
| Guadeloupe | 2,63 | 2,63 |
| Guam | 1,00 | 1,00 |
| Guantanamo | 13,86 | 13,86 |
| Guatemala | 3,75 | 3,20 |
| Guinea (midlertidig sperra for trafikk pga. gjentakande svindel) | 2,65 | 2,65 |
| Guinea-Bissau | 6,27 | 6,27 |
| Guyana | 9,10 | 9,10 |
| Haiti | 5,40 | 4,86 |
| Hellas | 2,17 | 1,05 |
| Honduras | 5,43 | 5,43 |
| Hong Kong | 0,75 | 0,75 |
| Hviterussland | 3,73 | 3,65 |
| India | 0,50 | 0,50 |
| Indonesia | 2,68 | 1,93 |
| Irak | 9,39 | 9,39 |
| Iran | 4,92 | 4,82 |
| Irland | 2,88 | 0,43 |
| Island | 2,75 | 0,82 |
| Istrael | 2,51 | 1,08 |
| Jamaica | 3,41 | ,41 |
| Japan | 3,46 | 0,77 |
| Jemen | 8,66 | 8,66 |
| Jordan | 5,04 | 3,81 |
| Kambodsja | 7,75 | 7,75 |
| Kamerun | 4,52 | 4,52 |
| Kapp Verdeøyene | 4,98 | 4,98 |
| Kazakhstan | 2,24 | 2,24 |
| Kenya | 4,24 | 4,00 |
| Kina | 1,44 | 1,11 |
| Kirgistan | 3,50 | 3,12 |
| Kiribati | 9,39 | 9,39 |
| Komorene | 4,28 | 4,28 |
| Kongo | 4,31 | 3,79 |
| Kongo-Brazzaville | 4,25 | 4,25 |
| Kroatia | 3,23 | 2,40 |
| Kuwait | 3,02 | 2,71 |
| Kypros | 3,27 | 2,01 |
| Laos | 6,66 | 6,66 |
| Latvia | 3,13 | 2,20 |
| Lesotho | 1,92 | 1,92 |
| Libanon | 4,51 | 2,73 |
| Liberia | 4,00 | 4,00 |
| Libya | 2,78 | 2,78 |
| Lichtenstein | 1,62 | 0,64 |
| Litauen | 3,22 | 2,59 |
| Luxembourg | 2,33 | 0,59 |
| Macao | 2,80 | 2,80 |
| Madagaskar | 4,62 | 4,22 |
| Makedonia | 3,07 | 3,07 |
| Malawi | 1,96 | 1,96 |
| Malaysia | 1,04 | 0,82 |
| Maldivene | 5,54 | 5,54 |
| Mali | 5,56 | 5,56 |
| Malta | 3,55 | 1,09 |
| Marokko | 4,22 | 4,13 |
| Marshall-øyene | 6,10 | 6,10 |
| Martinique | 2,89 | 2,57 |
| Mauritania | 4,04 | 4,04 |
| Mauritius | 5,30 | 5,30 |
| Mayotte øyene | 4,28 | 4,28 |
| Mexico | 2,50 | 2,50 |
| Micronesia | 9,10 | 9,10 |
| Moldova | 2,36 | 2,36 |
| Monaco | 1,86 | 0,87 |
| Mongolia | 4,84 | 4,84 |
| Montenegro | 3,05 | 2,42 |
| Montserrat | 4,25 | 4,25 |
| Mosambik | 3,17 | 3,17 |
| Myanmar (Burma) | 6,12 | 6,12 |
| Namibia | 1,97 | 1,97 |
| Nauru | 14,01 | 14,01 |
| Nepal | 6,06 | 6,06 |
| New Zealand | 3,13 | 0,51 |
| Nicaragua | 4,94 | 4,52 |
| Niger | 3,46 | 3,46 |
| Nigeria | 5,07 | 5,07 |
| Niue-øya | 12,30 | 12,30 |
| Nord-Korea | 7,34 | 7,34 |
| Norfolk-øyene | 17,50 | 17,50 |
| Ny Caledonia | 6,99 | 6,99 |
| Oman | 4,42 | 4,42 |
| Pakistan | 6,10 | 5,88 |
| Palau | 5,40 | 5,40 |
| Palestina | 0,61 | 0,61 |
| Panama | 4,79 | 3,49 |
| Papua Ny-Guinea | 2,45 | 2,45 |
| Paraguay | 3,63 | 3,63 |
| Peru | 4,03 | 2,30 |
| Portugal | 3,29 | 0,64 |
| Portugal, Azores | 0,64 | 0,64 |
| Portugal, Madeira | 0,64 | 0,64 |
| Puerto Rico | 0,71 | 0,71 |
| Qatar | 5,64 | 5,64 |
| Réunion | 3,12 | 3,12 |
| Romania | 3,06 | 2,55 |
| Rwanda | 2,83 | 2,83 |
| Saint Lucia | 3,43 | 3,43 |
| Salomaon-øyene | 10,63 | 10,63 |
| Samoa US | 2,15 | 2,15 |
| Samoa Vestlige øyer | 6,76 | 6,76 |
| San Marion | 0,75 | 0,75 |
| Sao Tomé & Principe | 11,95 | 11,95 |
| Saudi Arabia | 5,08 | 4,31 |
| Senegal (midlertidig sperra for trafikk pga. gjentakande svindel) | 4,75 | 4,23 |
| Seychellene | 4,75 | 4,75 |
| Sierra Leone | 5,96 | 5,96 |
| Singapore | 0,67 | 0,47 |
| Slovakia | 2,70 | 1,58 |
| Slovenia | 2,74 | 1,79 |
| Somalia | 10,83 | 10,83 |
| Spania | 2,00 | 0,15 |
| Spania, Belares øyene | 0,15 | 0,15 |
| Spania, Kanariøyene | 0,15 | 0,15 |
| Sri Lanka | 5,11 | 5,02 |
| St. Helena | 7,35 | 7,35 |
| St. Kitts & Nevis | 3,23 | 3,23 |
| St. Pierre & Miquelon | 2,23 | 2,23 |
| St. Vincent & Grenadines | 3,80 | 3,80 |
| Sudan | 12,77 | 12,77 |
| Surinam | 9,34 | 9,34 |
| Sveits | 3,10 | 0,46 |
| Swaziland | 1,68 | 1,68 |
| Syria | 6,09 | 6,09 |
| Sør-Afrika | 3,50 | 1,82 |
| Sør-Korea | 3,49 | 0,75 |
| Tadsjikistan | 3,70 | 3,70 |
| Taiwan | 2,08 | 1,02 |
| Tanzania | 4,56 | 4,07 |
| Tchad | 5,19 | 5,19 |
| Thailand | 3,04 | 2,65 |
| Togo | 4,77 | 4,77 |
| Tokelau | 3,77 | 3,77 |
| Tonga | 8,99 | 8,99 |
| Trinidad & Tobago | 3,20 | 3,20 |
| Tsjekkia | 2,25 | 1,09 |
| Tunisia | 4,07 | 3,71 |
| Turkmenistan | 3,84 | 3,84 |
| Turks & Caicosøyene | 3,83 | 3,83 |
| Tuvalu | 12,65 | 12,65 |
| Tyrkia | 3,40 | 2,94 |
| Uganda | 2,38 | 2,38 |
| Ukraina | 2,37 | 2,27 |
| Ungarn | 2,67 | 1,24 |
| Uruguay | 3,80 | 3,43 |
| Usbekistan | 2,88 | 2,88 |
| Vanuatu | 10,85 | 10,85 |
| Vatikanstaten | 0,43 | 0,43 |
| Venezuela | 4,57 | 3,38 |
| Vietnam | 12,23 | 11,45 |
| Wallis & Futuna | 32,47 | 32,47 |
| Wenezuela, Caracas | 3,38 | 3,38 |
| Zambia | 2,80 | 2,80 |
| Zimbabwe | 1,53 | 1,39 |
| Østerrrike | 2,90 | 0,35 |
| Øst-Timor | 2,46 | 2,46 |
Prisar er inkl. mva. for privat. Eks. mva. for bedrift.